V nedeľu, 29. apríla 2012 sa uskutočnil tradičný Beh oslobodenia našej obce. Súťažilo sa v štyroch kategóriách dospelých, dvoch dorasteneckých a desiatich žiackych v súlade s pravidlami ľahkej atletiky a stanovenými propozíciami po zvlnenom okruhu ulicami obce a jej okolia. Umiestneným ešte raz gratulujeme, všetkým ďakujeme za účasť a zároveň sa tešíme a pozývame vás aj na ďalší ročník tohto obľúbeného podujatia.
Obrazový materiál z akcie si môžete prezrieť v galérii, výsledková listina sa nachádza tu:
| dorastenci | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Peter Zrastak | 1994 | AK Bojničky | 15:07 |
| 2 | Michal Števica | 1997 | KRB Partizánske | 16.47 |
| dorastenky | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Veronika Zrastaková | 1996 | ŠG Stavbár Nitra | 16.23 |
| 2 | Eika Ivanová | 1994 | ŠG Nitra | 19:01 |
| muži 40- 50 rokov | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Stanislav Floriš | 1970 | Považan Pruské | 33.42 |
| 2 | Jozef Števica | 1970 | KRB Partizánske | 35.01 |
| 3 | Jaroslav Baťo | 1969 | Bk Pyxida | 38.36 |
| 4 | Jozef Horniak | 1967 | Ck Machulince | 38.58 |
| 5 | Ľubomír Lepeň | 1971 | Vyhne | 39.27 |
| 6 | Karol Hudeček | 1965 | KB Levice | 39.47 |
| 7 | Anton Kollar | 1965 | ZSE running Team | 45.08 |
| muži nad 50 rokov | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Ľubomír Madaj | 1962 | Bk Ráztočno | 38.13 |
| 2 | Jozef Spiška | 1950 | Handlová | 43.14 |
| 3 | Anton Hajro | 1935 | Sebedražie | 62.32 |
| muži do 40 rokov | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Michal Čaládik | 1983 | Bk Pyxida | 31.23 |
| 2 | Slavomír Košik | 1981 | Považan Pruské | 32.41 |
| 3 | Jozef Bubeník | 1987 | Trenčín | 36.00 |
| 4 | Ladislav Mariš | 1987 | Bánovce nad Bebravou | 38.14 |
| 5 | Peter Farkaš | 1973 | Nemčiňany | 40.03 |
| 6 | Marek Minár | 1977 | Bk Pyxida | 40.38 |
| 7 | Mário Ondriáš | 1973 | Ck Machulince | 44.24 |
| ostatní | Andrej Šimek | 1975 | Bk Pyxida | dnf |
| Štefan Páleník | 1993 | Jedľové Kostoľany | 1 kolo | |
| ženy | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Sylvia Havranová | 1972 | Ak Tlmače | 52.05 |
| 2 | Valéria Spišková | 1954 | Handlová | 62.32 |
| MŠ chlapci | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Michal Minár | 2005 | Topoľčianky | |
| 2 | Matej Merčiak | 2006 | Zlaté Moravce | |
| 3 | Adrián Šmondrk | 2006 | Jedľové Kostoľany | |
| Ostatní | Matej Farkaš | 2006 | Nemčiňany | |
| Erik Baláž | 2005 | Jedľové Kostoľany | ||
| MŠ dievčatá | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Diana Cibiriová | 2006 | Topoľčianky | |
| 2 | Peťka Minárová | 2008 | Topoľčianky | |
| 1. a 2. ročník žiaci | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Andrej Mishko | 2005 | Jedľové Kostoľany | |
| 2 | Simon Drienovský | 2003 | Jedľové Kostoľany | |
| 3 | Miroslav Haspra | 2005 | Obyce | |
| Ostatní | Filip Šabo | 2005 | Obyce | |
| Nikolas Šurda | 2005 | Obyce | ||
| Mário Lukáč | 2004 | Jedľové Kostoľany | ||
| Miroslav Černák | 2004 | Nitra | ||
| Ján Kurka | 2003 | Obyce | ||
| 1. a 2. ročník žiačky | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Stela Florišová | 2003 | Považan Pruské | |
| 2 | Bibiana Drienovská | 2005 | Jedľové Kostoľany | |
| 3 | Lívia Drienovská | 2005 | Jedľové Kostoľany | |
| Ostatní | Olívia Pytlová | 2005 | Jedľové Kostoľany | |
| Petra Merčiaková | 2005 | Zlaté Moravce | ||
| Radka Ďuriačová | 2005 | Jedľové Kostoľany | ||
| 3. a 4. ročník žiaci | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Ivan Mishko | 2001 | Jedľové Kostoľany | |
| 2 | Mário Kača | 2002 | Obyce | |
| 3 | Matej Drienovský | 2003 | Obyce | |
| 4 | Lukáš Beko | 2002 | Jedľové Kostoľany | |
| 5 | Matúš Mašír | 2003 | Jedľové Kostoľany | |
| 6 | Tomáš Pytel | 2003 | Jedľové Kostoľany | |
| 3. a 4. ročník žiačky | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Nina Mishková | 2003 | Jedľové Kostoľany | |
| 2 | Viktória Regulyová | 2002 | Vyhne | |
| 3 | Andrea Trubanová | 2003 | Vyhne | |
| Ostatní | Andrea Kakarová | 2002 | Jedľové Kostoľany | |
| Radoslava Balážová | 2002 | Jedľové Kostoľany | ||
| 5. a 6. ročník žiaci | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Vladimír Šimko | 2000 | Žiar nad Hronom | |
| 2 | Peter Balogh | 2000 | Žiar nad Hronom | |
| 3 | Tomáš Drienovský | 2000 | Jedľové Kostoľany | |
| 4 | Adam Kazimír | 2000 | Jedľové Kostoľany | |
| 5 | Radoslav Črnák | 2000 | Nitra | |
| 6 | Erik Lukáč | 2001 | Jedľové Kostoľany | |
| 5. a 6. ročník žiačky | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Marcela Juríková | 1999 | Obyce | |
| 2 | Ivana Majzlíková | 2000 | Žiar nad Hronom | |
| 3 | Michaela Hubačová | 2001 | Vyhne | |
| Ostatní | Laura Trubanová | 2001 | Vyhne | |
| Diana Kačová | 2001 | Obyce | ||
| Sabina Siváková | 2001 | Obyce | ||
| Aneta Sýkorová | 2000 | Obyce | ||
| 7., 8. a 9. ročník žiaci | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Lukáš Muha | 1997 | Žiar nad Hronom | |
| 2 | Matej Lepeň | 1998 | Vyhne | |
| 3 | Róbert Valenta | 1997 | Vyhne | |
| Ostatní | Boris Iglár | 1999 | Vyhne | |
| Samuel Hubač | 1999 | Vyhne | ||
| 7., 8. a 9. ročník žiačky | ||||
| Poradie | Meno | ročník | bydlisko | čas |
| 1 | Marcela Luptovská | 1997 | Vyhne |
