Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29.2.2020 v obci Jedľové Kostoľany:
Počet voličov, zapísaných v zozname voličov | 790 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa par. 24 | 548 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 5 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 545 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie, alebo koalíciu:
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | č. 1 | 1 |
DOBRÁ VOĽBA | č. 2 | 28 |
Sloboda a solidarita | č. 3 | 18 |
SME RODINA | č. 4 | 66 |
Slovenské Hnutie Obrody | č. 5 | 0 |
ZA ĽUDÍ | č. 6 | 12 |
MÁME TOHO DOSŤ ! | č. 7 | 1 |
Hlas pravice | č. 8 | 0 |
Slovenská národná strana | č. 9 | 27 |
Demokratická strana | č. 10 | 0 |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA | č. 11 | 128 |
Koalícia progresívne Slovensko a SPOLU | č. 12 | 18 |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | č. 13 | 0 |
99% – občiansky hlas | č. 14 | 0 |
Kresťanskodemokratické hnutie | č. 15 | 10 |
Slovenská liga | č. 16 | 0 |
VLASŤ | č. 17 | 18 |
MOST – HÍD | č. 18 | 2 |
SMER – sociálna demokracia | č. 19 | 121 |
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | č. 20 | 0 |
HLAS ĽUDU | č. 21 | 0 |
Maďarská komunitná spolupatričnosť | č. 22 | 0 |
Práca slovenského národa | č. 23 | 0 |
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | č. 24 | 93 |
Socialisti.sk | č. 25 | 2 |
Grafické znázornenie výsledkov:
Priebeh volebného dňa obrazovo zachytil pán Karol Psota: